乙烯基膦酸二乙酯
Diethyl Vinylphosphonate
产品价格
产品编号 | 品牌 | 包装单位 | 单价(元) | 现货 |
3011823 | TCI | 5g | 718 | 请咨询 |
3042170 | Alfa Aesar | 0.5g | 616 | 请咨询 |
3042170 | Alfa Aesar | 10g | 4540 | 请咨询 |
3076895 | Sigma-Aldrich | 10 G | 1760 | 请咨询 |
3076895 | Sigma-Aldrich | 25 G | 3230 | 请咨询 |
3481436 | Alfa Aesar | 10g | 3490 | 请咨询 |
3481436 | Alfa Aesar | 25g | 6270 | 请咨询 |
3481436 | Alfa Aesar | 100g | 23550 | 请咨询 |
3509179 | J&K | 5G | 758 | 请咨询 |
3509179 | J&K | 25G | 2900 | 请咨询 |
4010537 | J&K | 5G | 758 | 请咨询 |
4010537 | J&K | 25G | 2900 | 请咨询 |
结构式
![]() |
基本信息
纯度/分析方法 | >98.0%(GC) |
分子式 | C6H13O3P |
分子量 | 164.14 |
外观与形状(20℃) | 液体 |
储存温度 | 0-10℃ |
应避免的情况 | 加热 |
Reaxys-RN | 507596 |
PubChem物质ID | 87560563 |
MDL编号 | MFCD00009079 |
Appearance【外观】 | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity(GC) | min. 98.0 % |
沸点 | 82 ℃/15 mmHg |
比重 | 1.06 |
折射率 | 1.43 |
安全信息
RTECS# | TA1150000 |