间苯二甲酸二苯酯
Diphenyl Isophthalate
产品价格
产品编号 | 品牌 | 纯度规格 | 包装单位 | 单价(元) | 现货 |
3016350 | TCI | >99.0%(GC) | 10g | 348 | 请咨询 |
3016350 | TCI | >99.0%(GC) | 25g | 644 | 请咨询 |
3078265 | Sigma-Aldrich | >99.0%(GC) | 25 G | 503 | 请咨询 |
3436766 | Dr Ehrenstorfer | >99.0%(GC) | 250mg | 606 | 请咨询 |
3491211 | 韶远 | 95% | 25g | 294 | 请咨询 |
3491211 | 韶远 | 95% | 100g | 816 | 请咨询 |
3546562 | AccuStandard | >99.0%(GC) | 100mg | 212 | 请咨询 |
3990351 | CATO | >99.0%(GC) | 500mg | 325 | 请咨询 |
4009441 | J&K | >99.0%(GC) | 25G | 422 | 请咨询 |
结构式
![]() |
基本信息
纯度/分析方法 | >99.0%(GC) |
分子式 | C20H14O4 |
分子量 | 318.33 |
外观与形状(20℃) | 固体 |
Reaxys-RN | 1889138 |
PubChem物质ID | 87571769 |
SDBS (AIST Spectral DB) | 11739 |
MDL编号 | MFCD00046051 |
Appearance【外观】 | White to Almost white powder to crystal |
Purity(GC) | min. 99.0 % |
Melting point | 136.0 to 139.0 ℃ |
熔点 | 138 ℃ |
安全信息
图形或危害标志 | ![]() |
信号词 | 警告 |
危险性说明 | H315 : 造成皮肤刺激。 H319 : 造成严重眼刺激。 |
防范说明 | P264 : 作业后彻底清洗皮肤。 P280 : 戴防护手套/戴防护眼罩/戴防护面具。 P302 + P352 : 如皮肤沾染:用水充分清洗。 P337 + P313 : 如仍觉眼刺激:求医/就诊。 P305 + P351 + P338 : 如进入眼睛:用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出,取出隐形眼镜。继续冲洗。 P362+P364 : 脱掉沾污的衣服,清洗后方可重新使用。 P332 + P313 : 如发生皮肤刺激:求医/就诊。 |