百里酚蓝
Thymol Blue

产品价格
产品编号 | 品牌 | 纯度规格 | 包装单位 | 单价(元) | 现货 |
3023205 | TCI | 1g | 143 | 请咨询 | |
3023205 | TCI | 25g | 498 | 请咨询 | |
3060910 | Alfa Aesar | 10g | 346 | 请咨询 | |
3060910 | Alfa Aesar | 50g | 1230 | 请咨询 | |
3060911 | Alfa Aesar | 2g | 182 | 请咨询 | |
3060911 | Alfa Aesar | 10g | 469 | 请咨询 | |
3060911 | Alfa Aesar | 50g | 1680 | 请咨询 | |
3251996 | Sigma-Aldrich | 5 G | 600 | 请咨询 | |
3251996 | Sigma-Aldrich | 25 G | 1800 | 请咨询 | |
3485421 | AR | 25g | 55 | 3 | |
3487669 | Ryon | IND | 5克 | 34 | 请咨询 |
3487669 | Ryon | IND | 25克 | 103 | 请咨询 |
3487669 | Ryon | IND | 100克 | 360 | 请咨询 |
3524526 | J&K | 5G | 246 | 请咨询 | |
3524526 | J&K | 25G | 576 | 请咨询 | |
4023153 | Alfa Aesar | 5g | 839 | 请咨询 | |
4171218 | Amethyst | 25G | 129 | 请咨询 | |
4171218 | Amethyst | 100G | 453 | 请咨询 |
结构式
![]() |
基本信息
分子式 | C27H30O5S |
分子量 | 466.59 |
外观与形状(20℃) | 固体 |
Reaxys-RN | 368036 |
PubChem物质ID | 87576221 |
SDBS (AIST Spectral DB) | 3098 |
Merck Index (14) | 9400 |
MDL编号 | MFCD00005869 |
Appearance【外观】 | Yellow to Brown to Dark green powder to crystaline |
Absorbance | min. 0.270(10mg/L, pH 7.6, 431.0 to 437.0 nm) |
Transition interval(pH) | (red)1.2 to 2.8(yellow), (yellow)8.0 to 9.6(blue) |
熔点 | 222 ℃(dec.) |
水溶性 | 不溶 |
溶解性(可溶于) | 醇,氢氧化钠水溶液 |
安全信息
RTECS# | XP2575000 |