3-溴-2-甲基苯甲酸
3-Bromo-2-methylbenzoic Acid

产品价格
产品编号 | 品牌 | 纯度规格 | 包装单位 | 单价(元) | 现货 |
3004865 | TCI | >98.0%(GC)(T) | 5g | 758 | 请咨询 |
3004865 | TCI | >98.0%(GC)(T) | 25g | 2510 | 请咨询 |
3033320 | Alfa Aesar | >98.0%(GC)(T) | 1g | 460 | 请咨询 |
3033320 | Alfa Aesar | >98.0%(GC)(T) | 5g | 3140 | 请咨询 |
3294447 | Sigma-Aldrich | >98.0%(GC)(T) | 5 G | 1180 | 请咨询 |
3456007 | 韶远 | 97+% | 1g | 51 | 请咨询 |
3456007 | 韶远 | 97+% | 5g | 63 | 请咨询 |
3456007 | 韶远 | 97+% | 10g | 92 | 请咨询 |
3456007 | 韶远 | 97+% | 25g | 147 | 请咨询 |
3456007 | 韶远 | 97+% | 100g | 556 | 请咨询 |
3519534 | J&K | >98.0%(GC)(T) | 5G | 195 | 请咨询 |
3519534 | J&K | >98.0%(GC)(T) | 25G | 625 | 请咨询 |
结构式
![]() |
基本信息
纯度/分析方法 | >98.0%(GC)(T) |
分子式 | C8H7BrO2 |
分子量 | 215.05 |
外观与形状(20℃) | 固体 |
Reaxys-RN | 2613792 |
PubChem物质ID | 87560277 |
MDL编号 | MFCD00270097 |
Appearance【外观】 | White to Almost white powder to crystal |
Purity(GC) | min. 98.0 % |
Purity(Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 152.0 to 156.0 ℃ |
熔点 | 154 ℃ |
溶解性(可溶于) | 甲醇 |
安全信息
图形或危害标志 | ![]() |
信号词 | 警告 |
危险性说明 | H315 : 造成皮肤刺激。 H319 : 造成严重眼刺激。 |
防范说明 | P264 : 作业后彻底清洗皮肤。 P280 : 戴防护手套/戴防护眼罩/戴防护面具。 P302 + P352 : 如皮肤沾染:用水充分清洗。 P337 + P313 : 如仍觉眼刺激:求医/就诊。 P305 + P351 + P338 : 如进入眼睛:用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出,取出隐形眼镜。继续冲洗。 P362+P364 : 脱掉沾污的衣服,清洗后方可重新使用。 P332 + P313 : 如发生皮肤刺激:求医/就诊。 |