1-溴-2,5-双(三氟甲基)苯
1-Bromo-2,5-bis(trifluoromethyl)benzene
产品价格
产品编号 | 品牌 | 纯度规格 | 包装单位 | 单价(元) | 现货 |
3004383 | TCI | >87.0%(GC) | 5g | 1023 | 请咨询 |
3004383 | TCI | >87.0%(GC) | 25g | 3280 | 请咨询 |
3159111 | Sigma-Aldrich | >87.0%(GC) | 1 G | 332 | 请咨询 |
3459987 | 韶远 | 97+% | 1g | 29 | 请咨询 |
3459987 | 韶远 | 97+% | 5g | 121 | 请咨询 |
3459987 | 韶远 | 97+% | 10g | 253 | 请咨询 |
3459987 | 韶远 | 97+% | 25g | 451 | 请咨询 |
3459987 | 韶远 | 97+% | 100g | 769 | 请咨询 |
3518291 | J&K | >87.0%(GC) | 1G | 128 | 请咨询 |
3518291 | J&K | >87.0%(GC) | 5G | 157 | 请咨询 |
结构式
![]() |
基本信息
纯度/分析方法 | >87.0%(GC) |
分子式 | C8H3BrF6 |
分子量 | 293.01 |
外观与形状(20℃) | 液体 |
Reaxys-RN | 2123680 |
PubChem物质ID | 87559221 |
MDL编号 | MFCD03094336 |
Appearance【外观】 | Light yellow to Brown clear liquid |
Purity(GC) | min. 87.0 % |
熔点 | 5 ℃ |
沸点 | 158 ℃ |
比重 | 1.75 |
折射率 | 1.44 |
安全信息
图形或危害标志 | ![]() |
信号词 | 警告 |
危险性说明 | H315 : 造成皮肤刺激。 H319 : 造成严重眼刺激。 |
防范说明 | P264 : 作业后彻底清洗皮肤。 P280 : 戴防护手套/戴防护眼罩/戴防护面具。 P302 + P352 : 如皮肤沾染:用水充分清洗。 P337 + P313 : 如仍觉眼刺激:求医/就诊。 P305 + P351 + P338 : 如进入眼睛:用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出,取出隐形眼镜。继续冲洗。 P362+P364 : 脱掉沾污的衣服,清洗后方可重新使用。 P332 + P313 : 如发生皮肤刺激:求医/就诊。 |