产品价格
产品编号 | 品牌 | 纯度规格 | 包装单位 | 单价(元) | 现货 |
3023560 | TCI | >97.0%(GC) | 25mL | 661 | 请咨询 |
3023560 | TCI | >97.0%(GC) | 500mL | 4800 | 请咨询 |
3477744 | Alfa Aesar | >97.0%(GC) | 25g | 711 | 请咨询 |
3477744 | Alfa Aesar | >97.0%(GC) | 100g | 2630 | 请咨询 |
3477744 | Alfa Aesar | >97.0%(GC) | 500g | 8970 | 请咨询 |
3498382 | 韶远 | 97% | 25g | 270 | 请咨询 |
3498382 | 韶远 | 97% | 100g | 741 | 请咨询 |
结构式
![]() |
基本信息
纯度/分析方法 | >97.0%(GC) |
分子式 | C11H16O3S |
分子量 | 228.31 |
外观与形状(20℃) | 液体 |
储存在惰性气体下 | 存放于惰性气体之中 |
应避免的情况 | 湿气 (分解) |
Reaxys-RN | 1428508 |
PubChem物质ID | 87576588 |
SDBS (AIST Spectral DB) | 6953 |
MDL编号 | MFCD00027203 |
Appearance【外观】 | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity(GC) | min. 97.0 % |
沸点 | 172 ℃/10 mmHg |
比重 | 1.12 |
折射率 | 1.50 |
安全信息
RTECS# | XT6400000 |