石墨烯纳米片聚集体
Graphene nanoplatelets aggregates



产品价格
| 产品编号 | 品牌 | 纯度规格 | 包装单位 | 单价(元) | 现货 |
| 3064070 | Alfa Aesar | sub-micronparticles, S.A. 500 m2/g | 25g | 736 | 请咨询 |
| 3064070 | Alfa Aesar | sub-micronparticles, S.A. 500 m2/g | 100g | 2150 | 请咨询 |
| 3092705 | Sigma-Aldrich | sub-micronparticles, S.A. 500 m2/g | 2.5 KG | 1350 | 请咨询 |
| 3092705 | Sigma-Aldrich | sub-micronparticles, S.A. 500 m2/g | 12 KG | 3710 | 请咨询 |
| 3092707 | Sigma-Aldrich | sub-micronparticles, S.A. 500 m2/g | 180.7 G | 7800 | 请咨询 |
| 3092708 | Sigma-Aldrich | sub-micronparticles, S.A. 500 m2/g | 43.5 G | 2270 | 请咨询 |
| 3092709 | Sigma-Aldrich | sub-micronparticles, S.A. 500 m2/g | 113.4 G | 1970 | 请咨询 |
| 3092710 | Sigma-Aldrich | sub-micronparticles, S.A. 500 m2/g | 113.4 G | 2300 | 请咨询 |
| 3092711 | Sigma-Aldrich | sub-micronparticles, S.A. 500 m2/g | 25 G | 969 | 请咨询 |
| 3092711 | Sigma-Aldrich | sub-micronparticles, S.A. 500 m2/g | 1 KG | 1320 | 请咨询 |
| 3092712 | Sigma-Aldrich | sub-micronparticles, S.A. 500 m2/g | 2.5 KG | 2220 | 请咨询 |
| 3092713 | Sigma-Aldrich | sub-micronparticles, S.A. 500 m2/g | 2.5 KG | 1120 | 请咨询 |
| 3092714 | Sigma-Aldrich | sub-micronparticles, S.A. 500 m2/g | 2.5 KG | 1190 | 请咨询 |
| 3468247 | 翁江 | AR | 500g | 13 | 请咨询 |
| 3474309 | Alfa Aesar | sub-micronparticles, S.A. 500 m2/g | 100g | 583 | 请咨询 |
| 3474309 | Alfa Aesar | sub-micronparticles, S.A. 500 m2/g | 1kg | 1690 | 请咨询 |
| 3485595 | AR | 500g | 14 | 1 | |
| 3522389 | J&K | sub-micronparticles, S.A. 500 m2/g | 100G | 286 | 请咨询 |
| 3522389 | J&K | sub-micronparticles, S.A. 500 m2/g | 1KG | 907 | 请咨询 |
| 3522389 | J&K | sub-micronparticles, S.A. 500 m2/g | 2.5KG | 2040 | 请咨询 |
| 4022510 | Alfa Aesar | sub-micronparticles, S.A. 500 m2/g | 1each | 2610 | 请咨询 |
| 4032759 | Alfa Aesar | sub-micronparticles, S.A. 500 m2/g | 500g | 825 | 请咨询 |
| 4057697 | Supelco | sub-micronparticles, S.A. 500 m2/g | 2.5 KG | 1420 | 请咨询 |
| 4057697 | Supelco | sub-micronparticles, S.A. 500 m2/g | 25 KG | 6480 | 请咨询 |
| 4061979 | Sigma-Aldrich | sub-micronparticles, S.A. 500 m2/g | 1 EA | 2560 | 请咨询 |
| 4062147 | Sigma-Aldrich | sub-micronparticles, S.A. 500 m2/g | 1 EACH | 5300 | 请咨询 |
| 4063210 | Sigma-Aldrich | sub-micronparticles, S.A. 500 m2/g | 1 G | 2360 | 请咨询 |
| 4080748 | Sigma-Aldrich | sub-micronparticles, S.A. 500 m2/g | 2.5 KG | 1068 | 请咨询 |
| 4092851 | Sigma-Aldrich | sub-micronparticles, S.A. 500 m2/g | 250 G | 3160 | 请咨询 |
| 4092852 | Sigma-Aldrich | sub-micronparticles, S.A. 500 m2/g | 100 G | 1028 | 请咨询 |
| 4092853 | Sigma-Aldrich | sub-micronparticles, S.A. 500 m2/g | 250 G | 2380 | 请咨询 |
| 4092854 | Sigma-Aldrich | sub-micronparticles, S.A. 500 m2/g | 250 G | 1570 | 请咨询 |
| 4092856 | Sigma-Aldrich | sub-micronparticles, S.A. 500 m2/g | 250 G | 1880 | 请咨询 |
| 4092951 | Sigma-Aldrich | sub-micronparticles, S.A. 500 m2/g | 500 G | 1024 | 请咨询 |
结构式
![]() |
基本信息
| MDL | MFCD00144065 |
| EINECS | 231-955-3 |
| 形态 | Nanoplatelets |
| 危险类别 | 36/37 Irritating to eyes and respiratory system. |
安全信息
| 安全等级 | 26-60 In case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and seek medical advice.This material and its container must be disposed of as hazardous waste |
| RTECS | MD9659600 |
| TSCA | 是 |
GHS危害和防范说明
| GHS符号 | ![]() |
| Hazard Statements | H319-H335 Causes serious eye irritation.May cause respiratory irritation. |
| Precautionary Statements | P261-P280i-P305+P351+P338-P304+P340-P405-P501a Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapours/spray.Wear eye/face protection.IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.Store locked up.Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations. |












