Daltroban
产品价格
| 产品编号 | 品牌 | 包装单位 | 单价(元) | 现货 |
| 3074480 | Sigma-Aldrich | 5 MG | 3140 | 请咨询 |
结构式
![]() |
基本信息
| Empirical Formula【经验(实验)分子式】 | C16H16ClNO4S |
| Molecular weight | 353.82 |
| MDL number | MFCD00868295 |
| PubChem Substance ID【PubChem化学物质编号】 | 24724468 |
| NACRES | NA.77 |
| General description【一般描述】 | Exerts protective effects on brain infarction, heart cell injury due to hypoxia and hypoglycemia and lowers serum CPK activity. |
| Biochem/physiol Actions【生化/生理作用】 | Selective thromboxane A2 receptor antagonist |
| Features and Benefits【特点和优势】 | This compound is featured on the Prostanoid Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here. |
产品性质
| Quality Level【质量水平】 | 100 |
| Assay【测定】 | >98% (HPLC) |
| color【颜色】 | white |
| mp | 132.5-137.4 ℃ (lit.) |
| solubility【溶解性】 | DMSO: soluble 22 mg/mL |
| SMILES string | OC(=O)Cc1ccc(CCNS(=O)(=O)c2ccc(Cl)cc2)cc1 |
| InChI | 1S/C16H16ClNO4S/c17-14-5-7-15(8-6-14)23(21,22)18-10-9-12-1-3-13(4-2-12)11-16(19)20/h1-8,18H,9-11H2,(H,19,20) |
| InChI key | IULOBWFWYDMECP-UHFFFAOYSA-N |
| Gene Information | human ... TBXA2R(6915) |
| packaging【包装】 | 5 mg in glass bottle 25 mg in poly bottle |
安全信息
| Pictograms【象形图】 | GHS07 |
| Signal word【警示用语:】 | Warning |
| Hazard Statements | H315 - H319 - H335 |
| Precautionary Statements | P261 - P264 - P271 - P280 - P302 + P352 - P305 + P351 + P338 |
| Hazard Classifications【危险分类】 | Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3 |
| Target Organs【靶器官】 | Respiratory system |
| Storage Class Code【储存分类代码】 | 11 - Combustible Solids |
| WGK | WGK 3 |
| Personal Protective Equipment【个人防护装备】 | dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves |

