黄素腺嘌呤二核苷酸二钠盐 水合物
Flavin Adenine Dinucleotide Disodium Salt Hydrate

CAS NO: | 84366-81-4 |
规格: | ,生物技术级,94%,细胞培养级,95%,分析标准品,97%(HPLC) |
包装规格: | 100mg,1g,10 MG,25 MG,100 MG,250 MG,500 MG,1 G,20毫克,100毫克,250毫克,500毫克,1克,250MG |
优惠价: | QQ在线咨询在线留言 |
产品价格
产品编号 | 品牌 | 纯度规格 | 包装单位 | 单价(元) | 现货 |
3013639 | TCI | >94.0%(HPLC) | 100mg | 598 | 请咨询 |
3013639 | TCI | >94.0%(HPLC) | 1g | 2620 | 请咨询 |
3087661 | Sigma-Aldrich | >94.0%(HPLC) | 10 MG | 853 | 请咨询 |
3087661 | Sigma-Aldrich | >94.0%(HPLC) | 25 MG | 977 | 请咨询 |
3087661 | Sigma-Aldrich | >94.0%(HPLC) | 100 MG | 1660 | 请咨询 |
3087661 | Sigma-Aldrich | >94.0%(HPLC) | 250 MG | 2760 | 请咨询 |
3087661 | Sigma-Aldrich | >94.0%(HPLC) | 500 MG | 4410 | 请咨询 |
3087661 | Sigma-Aldrich | >94.0%(HPLC) | 1 G | 7600 | 请咨询 |
3087662 | Sigma-Aldrich | >94.0%(HPLC) | 100 MG | 1580 | 请咨询 |
3087662 | Sigma-Aldrich | >94.0%(HPLC) | 1 G | 7230 | 请咨询 |
3486694 | Ryon | 生物技术级,94% | 20毫克 | 240 | 请咨询 |
3486694 | Ryon | 生物技术级,94% | 100毫克 | 456 | 请咨询 |
3486694 | Ryon | 生物技术级,94% | 250毫克 | 919 | 请咨询 |
3486694 | Ryon | 生物技术级,94% | 500毫克 | 1460 | 请咨询 |
3486694 | Ryon | 生物技术级,94% | 1克 | 2750 | 请咨询 |
3486694 | Ryon | 细胞培养级,95% | 100毫克 | 690 | 请咨询 |
3486694 | Ryon | 细胞培养级,95% | 500毫克 | 2580 | 请咨询 |
3486694 | Ryon | 分析标准品,97%(HPLC) | 20毫克 | 360 | 请咨询 |
4010284 | J&K | >94.0%(HPLC) | 250MG | 1138 | 请咨询 |
4010284 | J&K | >94.0%(HPLC) | 1G | 3300 | 请咨询 |
结构式
![]() |
基本信息
纯度/分析方法 | >94.0%(HPLC) |
分子式 | C27H31N9Na2O15P2·xH2O |
分子量 | 829.52 |
外观与形状(20℃) | 固体 |
储存温度 | 0-10℃ |
储存在惰性气体下 | 存放于惰性气体之中 |
应避免的情况 | 光,湿气 (分解),加热 |
包装和容器 | 100MG-带有塑料内管的玻璃瓶 (查看图片) |
Reaxys-RN | 5326842 |
PubChem物质ID | 87569828 |
Merck Index (14) | 4091 |
MDL编号 | MFCD00041835 |
Appearance【外观】 | Light yellow to Brown powder to crystal |
Purity(HPLC) | min. 94.0 area% |
Specific rotation [a]20/D | -30.0 to -25.0 deg(C=1, H2O) |
Molar extinction coefficient | min. 10,000(H2O、448.0 to 450.0 nm) |
Water | max. 12.0 % |
安全信息
RTECS# | AU7470000 |