苏丹III
Sudan III

产品价格
产品编号 | 品牌 | 纯度规格 | 包装单位 | 单价(元) | 现货 |
3022474 | TCI | >90.0%(E) | 25g | 264 | 请咨询 |
3022474 | TCI | >90.0%(E) | 100g | 799 | 请咨询 |
3060034 | Alfa Aesar | >90.0%(E) | 25g | 492 | 请咨询 |
3060034 | Alfa Aesar | >90.0%(E) | 100g | 676 | 请咨询 |
3060034 | Alfa Aesar | >90.0%(E) | 500g | 2770 | 请咨询 |
3245583 | Sigma-Aldrich | >90.0%(E) | 25 G | 448 | 请咨询 |
3245583 | Sigma-Aldrich | >90.0%(E) | 100 G | 1110 | 请咨询 |
3245584 | Sigma-Aldrich | >90.0%(E) | 25 G | 1610 | 请咨询 |
3245585 | Supelco | >90.0%(E) | 25 MG | 657 | 请咨询 |
3438782 | Dr Ehrenstorfer | >90.0%(E) | 100mg | 1450 | 请咨询 |
3468020 | 翁江 | AR | 25g | 10 | 请咨询 |
3485045 | BS | 25g | 6 | 2 | |
3487737 | Ryon | BS | 25克 | 34 | 请咨询 |
3487737 | Ryon | BS | 100克 | 114 | 请咨询 |
3487737 | Ryon | BS | 500克 | 540 | 请咨询 |
3487737 | Ryon | 高纯,90% | 25克 | 161 | 请咨询 |
3487737 | Ryon | 高纯,90% | 100克 | 444 | 请咨询 |
3487737 | Ryon | 分析标准品,96%(HPLC) | 100毫克 | 288 | 请咨询 |
3523829 | J&K | >90.0%(E) | 25G | 202 | 请咨询 |
3523829 | J&K | >90.0%(E) | 100G | 496 | 请咨询 |
3990520 | CATO | >90.0%(E) | 200mg | 396 | 请咨询 |
4012039 | J&K | >90.0%(E) | 1KG | 671 | 请咨询 |
4090869 | Supelco | >90.0%(E) | 25 G | 1510 | 请咨询 |
4172787 | AccuStandard | >90.0%(E) | 1mL | 212 | 请咨询 |
4172793 | AccuStandard | >90.0%(E) | 100mg | 212 | 请咨询 |
结构式
![]() |
基本信息
纯度/分析方法 | >90.0%(E) |
分子式 | C22H16N4O |
分子量 | 352.40 |
外观与形状(20℃) | 固体 |
Reaxys-RN | 6528173 |
PubChem物质ID | 87575744 |
SDBS (AIST Spectral DB) | 12933 |
Merck Index (14) | 8884 |
颜色 | 26100 |
MDL编号 | MFCD00003905 |
Appearance【外观】 | Orange to Brown to Dark red powder to crystal |
Purity(UV-vis method) | min. 90.0 % |
Lambda max. | 511.0 to 515.0 nm(CHCl3) |
熔点 | 202 ℃ |
最大吸收波长 | 513(CHCl3) nm |
水溶性 | 不溶 |
溶解性(可溶于) | 氯仿,苯,乙醚,丙酮 |
溶解性(微溶于) | 乙醇 |
安全信息
图形或危害标志 | ![]() |
信号词 | 警告 |
危险性说明 | H317 : 可能造成皮肤过敏反应。 |
防范说明 | P501 : 将内装物/容器送到批准的废物处理厂处理。 P261 : 避免吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸气/喷雾。 P272 : 受沾染的工作服不得带出工作场地。 P280 : 戴防护手套。 P302 + P352 : 如皮肤沾染:用水充分清洗。 P362+P364 : 脱掉沾污的衣服,清洗后方可重新使用。 P333 + P313 : 如发生皮肤刺激或皮疹:求医/就诊。 |
RTECS# | QK4250000 |