β-石竹烯
产品价格
产品编号 | 品牌 | 包装单位 | 单价(元) | 现货 |
2808535 | 20kg | 询价 | 请咨询 | |
3006956 | TCI | 25mL | 342 | 请咨询 |
3006956 | TCI | 100mL | 724 | 请咨询 |
3006956 | TCI | 500mL | 1520 | 请咨询 |
3300707 | Sigma-Aldrich | 1 ML | 952 | 请咨询 |
3300707 | Sigma-Aldrich | 5 ML | 1870 | 请咨询 |
3300707 | Sigma-Aldrich | 25 ML | 3200 | 请咨询 |
3300708 | Supelco | 1 ML | 4840 | 请咨询 |
3411417 | Sigma-Aldrich | 98% | 732 | 请咨询 |
3411417 | Sigma-Aldrich | 1 KG | 1280 | 请咨询 |
3411417 | Sigma-Aldrich | 9 KG | 3420 | 请咨询 |
3411417 | Sigma-Aldrich | 20 KG | 4140 | 请咨询 |
3528925 | J&K | 25ML | 询价 | 请咨询 |
3533093 | AccuStandard | 1mL | 370 | 请咨询 |
3986611 | CATO | 1mL | 598 | 请咨询 |
4078279 | Sigma-Aldrich | 98% | 529 | 请咨询 |
4078279 | Sigma-Aldrich | 1 KG | 1015 | 请咨询 |
4078279 | Sigma-Aldrich | 9 KG | 3970 | 请咨询 |
4078279 | Sigma-Aldrich | 20 KG | 4850 | 请咨询 |
4103384 | 100 MG | 3040 | 请咨询 |
结构式
![]() |
基本信息
纯度/分析方法 | >90.0%(GC) |
分子式 | C15H24 |
分子量 | 204.36 |
外观与形状(20℃) | 液体 |
Reaxys-RN | 2044564 |
PubChem物质ID | 87565865 |
Merck Index (14) | 1875 |
MDL编号 | MFCD00075925 |
Appearance【外观】 | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity(GC) | min. 90.0 % |
Specific rotation | -7.0 to -12.0 deg(neat) |
沸点 | 116 ℃/10 mmHg |
闪点 | 97 ℃ |
比重 | 0.90 |
比旋光度 [α]D | -9.2° (neat) |
折射率 | 1.50 |
水溶性 | 不溶 |
溶解性(可溶于) | 乙醚,醇 |
安全信息
RTECS# | DT8400000 |