木瓜蛋白酶 来源于番木瓜
Papain from Carica papaya



产品价格
| 产品编号 | 品牌 | 纯度规格 | 包装单位 | 单价(元) | 现货 |
| 3179107 | Sigma-Aldrich | solution, light brown, ≥10 U/mg protein (~25 mg/ml) | 1 G | 9860 | 请咨询 |
| 3179107 | Sigma-Aldrich | solution, light brown, ≥10 U/mg protein (~25 mg/ml) | 250 MG | 3250 | 请咨询 |
| 3179107 | Sigma-Aldrich | solution, light brown, ≥10 U/mg protein (~25 mg/ml) | 50 MG | 972 | 请咨询 |
| 3179110 | Sigma-Aldrich | solution, light brown, ≥10 U/mg protein (~25 mg/ml) | 1 G | 10540 | 请咨询 |
| 3179110 | Sigma-Aldrich | solution, light brown, ≥10 U/mg protein (~25 mg/ml) | 100 MG | 1920 | 请咨询 |
| 3179110 | Sigma-Aldrich | solution, light brown, ≥10 U/mg protein (~25 mg/ml) | 25 MG | 677 | 请咨询 |
| 3179110 | Sigma-Aldrich | solution, light brown, ≥10 U/mg protein (~25 mg/ml) | 5 G | 35980 | 请咨询 |
| 3179110 | Sigma-Aldrich | solution, light brown, ≥10 U/mg protein (~25 mg/ml) | 50 MG | 1120 | 请咨询 |
| 3179110 | Sigma-Aldrich | solution, light brown, ≥10 U/mg protein (~25 mg/ml) | 500 MG | 7040 | 请咨询 |
| 3179111 | Sigma-Aldrich | solution, light brown, ≥10 U/mg protein (~25 mg/ml) | 1 KG | 10170 | 请咨询 |
| 3179111 | Sigma-Aldrich | solution, light brown, ≥10 U/mg protein (~25 mg/ml) | 100 G | 2320 | 请咨询 |
| 3179111 | Sigma-Aldrich | solution, light brown, ≥10 U/mg protein (~25 mg/ml) | 25 G | 770 | 请咨询 |
| 3179112 | Sigma-Aldrich | solution, light brown, ≥10 U/mg protein (~25 mg/ml) | 25 MG | 1250 | 请咨询 |
| 3179113 | Sigma-Aldrich | solution, light brown, ≥10 U/mg protein (~25 mg/ml) | 1 G | 10430 | 请咨询 |
| 3179113 | Sigma-Aldrich | solution, light brown, ≥10 U/mg protein (~25 mg/ml) | 100 MG | 1470 | 请咨询 |
| 3179113 | Sigma-Aldrich | solution, light brown, ≥10 U/mg protein (~25 mg/ml) | 25 MG | 729 | 请咨询 |
| 3179113 | Sigma-Aldrich | solution, light brown, ≥10 U/mg protein (~25 mg/ml) | 250 MG | 3430 | 请咨询 |
| 3179113 | Sigma-Aldrich | solution, light brown, ≥10 U/mg protein (~25 mg/ml) | 500 MG | 6030 | 请咨询 |
| 3447326 | Ryon | BC,2000u/mg | 100克 | 690 | 请咨询 |
| 3447326 | Ryon | BR,800u/mg | 100克 | 138 | 请咨询 |
| 3447326 | Ryon | 生物技术级,6000u/mg | 100克 | 919 | 请咨询 |
| 3447326 | Ryon | BC,2000u/mg | 25克 | 240 | 请咨询 |
| 3447326 | Ryon | BR,800u/mg | 25克 | 57 | 请咨询 |
| 3447326 | Ryon | BR,800u/mg | 500克 | 575 | 请咨询 |
| 3447326 | Ryon | BC,2000u/mg | 5克 | 103 | 请咨询 |
| 3477884 | Alfa Aesar | solution, light brown, ≥10 U/mg protein (~25 mg/ml) | 100g | 4150 | 请咨询 |
| 3477884 | Alfa Aesar | solution, light brown, ≥10 U/mg protein (~25 mg/ml) | 10g | 809 | 请咨询 |
| 3477884 | Alfa Aesar | solution, light brown, ≥10 U/mg protein (~25 mg/ml) | 500g | 15540 | 请咨询 |
| 3521383 | J&K | solution, light brown, ≥10 U/mg protein (~25 mg/ml) | 100G | 688 | 请咨询 |
| 3521383 | J&K | solution, light brown, ≥10 U/mg protein (~25 mg/ml) | 25G | 228 | 请咨询 |
| 4062401 | USP | solution, light brown, ≥10 U/mg protein (~25 mg/ml) | 1 G | 4020 | 请咨询 |
基本信息
| Enzyme Commission (EC) Number【酶学委员会(EC)编号】 | 3.4.22.2 ( BRENDA | IUBMB ) |
| EC number【EC 号】 | 232-627-2 |
| MDL number | MFCD00131791 |
| eCl@ss | 42030311 |
| NACRES | NA.54 |
| Application【应用】 | 木瓜蛋白酶被用作嫩肉精。它还被用于在原代细胞培养物制备中分解组织。 |
| Biochem/physiol Actions【生化/生理作用】 | 木瓜蛋白酶是一种可切割肽键的半胱氨酸蛋白酶,并且已知可切割抗体的Fc部分。 |
| Unit Definition【单位定义】 | 1 U对应于在pH 6.2和25℃下,每分钟水解1 μmol N-苯甲酰基-L-精氨酸乙酯(BAEE,货号 12880)所需的酶量 |
产品性质
| form【形式】 | solution |
| Quality Level【质量水平】 | 100 |
| Specific Activity | ≥10 U/mg protein (~25 mg/ml) |
| mol wt【分子量】 | Mr ~23000 |
| color【颜色】 | light brown |
| storage temp.【储存温度】 | 2-8℃ |
安全信息
| Pictograms【象形图】 | GHS07,GHS08 |
| Signal word【警示用语:】 | Danger |
| Hazard Statements | H315 - H319 - H334 - H335 |
| Precautionary Statements | P261 - P264 - P271 - P302 + P352 - P304 + P340 + P312 - P305 + P351 + P338 |
| Hazard Classifications【危险分类】 | Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3 |
| Target Organs【靶器官】 | Respiratory system |
| Storage Class Code【储存分类代码】 | 11 - Combustible Solids |
| WGK | WGK 1 |
| Personal Protective Equipment【个人防护装备】 | dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves |









