聚苯乙烯标准
Polystyrene standard

产品价格
产品编号 | 品牌 | 包装单位 | 单价(元) | 现货 |
3058022 | Alfa Aesar | 1g | 1540 | 请咨询 |
3058023 | Alfa Aesar | 1g | 1790 | 请咨询 |
3058024 | Alfa Aesar | 1g | 1560 | 请咨询 |
3058027 | Alfa Aesar | 1g | 1240 | 请咨询 |
3058028 | Alfa Aesar | 1g | 1820 | 请咨询 |
3058030 | Alfa Aesar | 1g | 1260 | 请咨询 |
3058032 | Alfa Aesar | 1g | 1220 | 请咨询 |
3058034 | Alfa Aesar | 1g | 1260 | 请咨询 |
3058036 | Alfa Aesar | 1g | 1200 | 请咨询 |
3058037 | Alfa Aesar | 1g | 2110 | 请咨询 |
3058038 | Alfa Aesar | 1g | 1190 | 请咨询 |
3058039 | Alfa Aesar | 10g | 446 | 请咨询 |
3058039 | Alfa Aesar | 50g | 2150 | 请咨询 |
3058040 | Alfa Aesar | 10g | 460 | 请咨询 |
3058040 | Alfa Aesar | 50g | 2260 | 请咨询 |
3058047 | Alfa Aesar | 10ml | 8510 | 请咨询 |
3058048 | Alfa Aesar | 15ml | 8660 | 请咨询 |
3058049 | Alfa Aesar | 15ml | 8590 | 请咨询 |
3058050 | Alfa Aesar | 15ml | 8720 | 请咨询 |
3058051 | Alfa Aesar | 15ml | 9020 | 请咨询 |
3058052 | Alfa Aesar | 15ml | 8900 | 请咨询 |
3058053 | Alfa Aesar | 15ml | 12670 | 请咨询 |
3058054 | Alfa Aesar | 500mg | 10220 | 请咨询 |
3058055 | Alfa Aesar | 15ml | 8390 | 请咨询 |
3058056 | Alfa Aesar | 15ml | 12670 | 请咨询 |
3058057 | Alfa Aesar | 5ml | 10550 | 请咨询 |
3058058 | Alfa Aesar | 5ml | 13260 | 请咨询 |
3058060 | Alfa Aesar | 5ml | 8900 | 请咨询 |
3058061 | Alfa Aesar | 5ml | 10530 | 请咨询 |
3058062 | Alfa Aesar | 5ml | 14480 | 请咨询 |
3058063 | Alfa Aesar | 5ml | 10380 | 请咨询 |
3058064 | Alfa Aesar | 5ml | 10270 | 请咨询 |
3058065 | Alfa Aesar | 5ml | 10320 | 请咨询 |
3058066 | Alfa Aesar | 5ml | 10200 | 请咨询 |
3188964 | Sigma-Aldrich | 25 G | 1012 | 请咨询 |
3188964 | Sigma-Aldrich | 500 G | 2380 | 请咨询 |
3188965 | Sigma-Aldrich | 1 KG | 1045 | 请咨询 |
3188965 | Sigma-Aldrich | 3 KG | 1410 | 请咨询 |
3188966 | Sigma-Aldrich | 25 G | 899 | 请咨询 |
3188966 | Sigma-Aldrich | 500 G | 2020 | 请咨询 |
3188966 | Sigma-Aldrich | 1 KG | 2410 | 请咨询 |
3188967 | Sigma-Aldrich | 1 KG | 1063 | 请咨询 |
3188968 | Sigma-Aldrich | 1 G | 1500 | 请咨询 |
3479281 | Alfa Aesar | 25g | 932 | 请咨询 |
3479281 | Alfa Aesar | 100g | 1100 | 请咨询 |
3479281 | Alfa Aesar | 500g | 2760 | 请咨询 |
3479281 | Alfa Aesar | 1kg | 4850 | 请咨询 |
3507263 | J&K | 10ML | 1130 | 请咨询 |
3510923 | J&K | 10ML | 1115 | 请咨询 |
3511948 | J&K | 10ML | 1130 | 请咨询 |
3512476 | J&K | 10ML | 1900 | 请咨询 |
3513492 | J&K | 10ML | 1140 | 请咨询 |
3517685 | J&K | 10ML | 2060 | 请咨询 |
3522285 | J&K | 25G | 205 | 请咨询 |
3522285 | J&K | 100G | 619 | 请咨询 |
3522285 | J&K | 500G | 1138 | 请咨询 |
3522286 | J&K | 10ML | 1750 | 请咨询 |
3522290 | J&K | 10ML | 1074 | 请咨询 |
3522291 | J&K | 10ML | 1091 | 请咨询 |
3522294 | J&K | 10ML | 1091 | 请咨询 |
3522295 | J&K | 10ML | 1006 | 请咨询 |
3525918 | J&K | 10ML | 1092 | 请咨询 |
3525942 | J&K | 10ML | 1130 | 请咨询 |
3531171 | J&K | 10ML | 1046 | 请咨询 |
3531172 | J&K | 10ML | 1550 | 请咨询 |
3531179 | J&K | 10ML | 1092 | 请咨询 |
3531180 | J&K | 10ML | 1093 | 请咨询 |
3531183 | J&K | 10ML | 2060 | 请咨询 |
3557372 | Strem | 50g | 468 | 请咨询 |
3557372 | Strem | 250g | 1650 | 请咨询 |
4010064 | J&K | 10ML | 1140 | 请咨询 |
4010090 | J&K | 10ML | 1003 | 请咨询 |
4010117 | J&K | 10ML | 1750 | 请咨询 |
4010197 | J&K | 10ML | 1250 | 请咨询 |
结构式
![]() |
基本信息
应用 | Molecular weight standard for gel permeation chromatography (GPC) |
MDL | MFCD00084450 |
灵敏度 | Ambient temperatures. |
形态 | Powder |
安全信息
TSCA | 是 |