糊精
Dextrin

产品价格
产品编号 | 品牌 | 纯度规格 | 包装单位 | 单价(元) | 现货 |
3012541 | TCI | 100g | 384 | 请咨询 | |
3012541 | TCI | 500g | 908 | 请咨询 | |
3040369 | Alfa Aesar | 100g | 755 | 请咨询 | |
3040369 | Alfa Aesar | 500g | 1900 | 请咨询 | |
3075282 | Sigma-Aldrich | 100 G | 640 | 请咨询 | |
3075282 | Sigma-Aldrich | 500 G | 1127 | 请咨询 | |
3075282 | Sigma-Aldrich | 1 KG | 1650 | 请咨询 | |
3075283 | Sigma-Aldrich | 500 G | 574 | 请咨询 | |
3075283 | Sigma-Aldrich | 2.5 KG | 1650 | 请咨询 | |
3075286 | Millipore | 250 G | 1200 | 请咨询 | |
3075286 | Millipore | 1 KG | 3000 | 请咨询 | |
3075287 | Millipore | 1 KG | 774 | 请咨询 | |
3446417 | Ryon | AR | 500克 | 34 | 请咨询 |
3446417 | Ryon | AR | 25公斤 | 747 | 请咨询 |
3478696 | Alfa Aesar | 100g | 599 | 请咨询 | |
3478696 | Alfa Aesar | 500g | 1330 | 请咨询 | |
3485489 | AR | 500g | 28 | 1 | |
3505415 | J&K | 100G | 111 | 请咨询 | |
3505415 | J&K | 500G | 324 | 请咨询 | |
3505415 | J&K | 1KG | 585 | 请咨询 | |
4004549 | TCI | 100G | 218 | 请咨询 | |
4004549 | TCI | 500G | 588 | 请咨询 |
结构式
![]() |
基本信息
外观与形状(20℃) | 固体 |
Reaxys-RN | 8972232 |
Merck Index (14) | 2953 |
MDL编号 | MFCD00081554 |
Appearance【外观】 | White to Orange to Green powder to crystal |
Drying loss | max. 10.0 % |
Ignition residue(Sulfate) | max. 0.5 % |
Reducing suger | max. 5.0 % |
溶解性(不溶于) | 乙醚,醇 |
安全信息
RTECS# | HH9450000 |