聚乙二醇单甲醚400
Polyethylene Glycol Monomethyl Ether 400

产品价格
产品编号 | 品牌 | 纯度规格 | 包装单位 | 单价(元) | 现货 |
3022053 | TCI | 100g | 270 | 请咨询 | |
3022053 | TCI | 500g | 747 | 请咨询 | |
3022054 | TCI | 100g | 522 | 请咨询 | |
3022054 | TCI | 500g | 1320 | 请咨询 | |
3022055 | TCI | 100g | 324 | 请咨询 | |
3022055 | TCI | 500g | 873 | 请咨询 | |
3022056 | TCI | 100g | 312 | 请咨询 | |
3022056 | TCI | 500g | 879 | 请咨询 | |
3022057 | TCI | 100g | 372 | 请咨询 | |
3022057 | TCI | 500g | 931 | 请咨询 | |
3057955 | Alfa Aesar | 100g | 1250 | 请咨询 | |
3057955 | Alfa Aesar | 500g | 5790 | 请咨询 | |
3057956 | Alfa Aesar | 100g | 660 | 请咨询 | |
3057956 | Alfa Aesar | 500g | 3160 | 请咨询 | |
3057957 | Alfa Aesar | 100g | 528 | 请咨询 | |
3057957 | Alfa Aesar | 500g | 1940 | 请咨询 | |
3057958 | Alfa Aesar | 100g | 865 | 请咨询 | |
3057958 | Alfa Aesar | 500g | 3440 | 请咨询 | |
3109359 | Sigma-Aldrich | 250 G | 1400 | 请咨询 | |
3109359 | Sigma-Aldrich | 1 KG | 3690 | 请咨询 | |
3185030 | Sigma-Aldrich | 5 G | 767 | 请咨询 | |
3185030 | Sigma-Aldrich | 250 G | 1630 | 请咨询 | |
3185030 | Sigma-Aldrich | 500 G | 3120 | 请咨询 | |
3185031 | Sigma-Aldrich | 250 G | 1430 | 请咨询 | |
3185031 | Sigma-Aldrich | 500 G | 2770 | 请咨询 | |
3185032 | Sigma-Aldrich | 5 G | 890 | 请咨询 | |
3185032 | Sigma-Aldrich | 250 G | 1960 | 请咨询 | |
3185032 | Sigma-Aldrich | 500 G | 3050 | 请咨询 | |
3185033 | Sigma-Aldrich | 250 G | 1170 | 请咨询 | |
3185033 | Sigma-Aldrich | 1 KG | 3250 | 请咨询 | |
3185035 | Sigma-Aldrich | 250 G | 1900 | 请咨询 | |
3185035 | Sigma-Aldrich | 1 KG | 3120 | 请咨询 | |
3185036 | Sigma-Aldrich | 5 G | 1440 | 请咨询 | |
3185036 | Sigma-Aldrich | 25 G | 3660 | 请咨询 | |
3185037 | Sigma-Aldrich | 5 G | 1420 | 请咨询 | |
3185037 | Sigma-Aldrich | 25 G | 3610 | 请咨询 | |
3446602 | Ryon | BR,分子量550 | 100克 | 138 | 请咨询 |
3446602 | Ryon | BR,分子量550 | 500克 | 575 | 请咨询 |
3467948 | 翁江 | MW:800 | 500g | 228 | 请咨询 |
3467948 | 翁江 | MW:350 | 500g | 228 | 请咨询 |
3467948 | 翁江 | MW:500 | 500g | 228 | 请咨询 |
3476727 | Alfa Aesar | 5g | 580 | 请咨询 | |
3476727 | Alfa Aesar | 500g | 2570 | 请咨询 | |
3476727 | Alfa Aesar | 1kg | 5170 | 请咨询 | |
3478182 | Alfa Aesar | 500g | 2230 | 请咨询 | |
3478182 | Alfa Aesar | 1kg | 3650 | 请咨询 | |
3479343 | Alfa Aesar | 1kg | 4830 | 请咨询 | |
3479343 | Alfa Aesar | 500g | 3110 | 请咨询 | |
3486055 | Ryon | BR,分子量750 | 100克 | 184 | 请咨询 |
3486055 | Ryon | BR,分子量750 | 500克 | 360 | 请咨询 |
3486055 | Ryon | BR,分子量750 | 25克 | 69 | 请咨询 |
3487517 | Ryon | BR,分子量1900 | 100克 | 480 | 请咨询 |
3487517 | Ryon | BR,分子量1900 | 500克 | 1320 | 请咨询 |
3487518 | Ryon | BR,分子量2000 | 25克 | 240 | 请咨询 |
3487518 | Ryon | BR,分子量2000 | 100克 | 480 | 请咨询 |
3487518 | Ryon | BR,分子量2000 | 500克 | 1320 | 请咨询 |
3487520 | Ryon | BR,分子量5000 | 100克 | 480 | 请咨询 |
3487520 | Ryon | BR,分子量5000 | 25克 | 172 | 请咨询 |
3487779 | Ryon | BR,分子量350 | 100克 | 312 | 请咨询 |
3487779 | Ryon | BR,分子量350 | 500克 | 919 | 请咨询 |
3487780 | Ryon | BR,分子量400 | 100克 | 360 | 请咨询 |
3487780 | Ryon | BR,分子量400 | 500克 | 919 | 请咨询 |
3487781 | Ryon | BR,分子量500 | 100克 | 360 | 请咨询 |
3487781 | Ryon | BR,分子量500 | 500克 | 1035 | 请咨询 |
3487782 | Ryon | BR,分子量1000 | 250克 | 360 | 请咨询 |
3487782 | Ryon | BR,分子量1000 | 1公斤 | 1035 | 请咨询 |
3487783 | Ryon | BR,分子量1200 | 500克 | 1430 | 请咨询 |
3487783 | Ryon | BR,分子量1200 | 1公斤 | 1980 | 请咨询 |
3487784 | Ryon | BR,分子量200 | 100克 | 360 | 请咨询 |
3487784 | Ryon | BR,分子量200 | 500克 | 919 | 请咨询 |
3522242 | J&K | 500G | 1150 | 请咨询 | |
3522246 | J&K | 25G | 93 | 请咨询 | |
3522246 | J&K | 100G | 228 | 请咨询 | |
3522246 | J&K | 500G | 388 | 请咨询 | |
3522247 | J&K | 100G | 334 | 请咨询 | |
3522247 | J&K | 500G | 1220 | 请咨询 | |
4185205 | Fluorochem | 10g | 264 | 请咨询 | |
4185205 | Fluorochem | 25g | 264 | 请咨询 | |
4185205 | Fluorochem | 100g | 369 | 请咨询 |
结构式
![]() |
基本信息
外观与形状(20℃) | 液体 |
PubChem物质ID | 253662344 |
MDL编号 | MFCD00084416 |
Appearance【外观】 | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Average molecular weight | 380 to 420 |
Hydroxyl Value【羟基值】 | 130 to 150 |
比重 | 1.09 |
折射率 | 1.46 |
溶解性(可溶于) | 丙酮 |
安全信息
RTECS# | TR1581750 |