玉米蛋白 (来自玉米)
Zein from Corn

产品价格
产品编号 | 品牌 | 纯度规格 | 包装单位 | 单价(元) | 现货 |
3025807 | TCI | 25g | 330 | 请咨询 | |
3025807 | TCI | 100G | 667 | 请咨询 | |
3260987 | Sigma-Aldrich | 500 G | 2250 | 请咨询 | |
3260987 | Sigma-Aldrich | 1 KG | 3000 | 请咨询 | |
3260987 | Sigma-Aldrich | 5 KG | 10330 | 请咨询 | |
3446265 | Ryon | BR,92% | 25克 | 92 | 请咨询 |
3446265 | Ryon | BR,92% | 100克 | 240 | 请咨询 |
3446265 | Ryon | BR,92% | 500克 | 862 | 请咨询 |
3446265 | Ryon | BR,92% | 1公斤 | 1430 | 请咨询 |
3446265 | Ryon | BR,92% | 5*1公斤 | 6000 | 请咨询 |
3528958 | J&K | 25G | 165 | 请咨询 | |
3528958 | J&K | 100G | 412 | 请咨询 | |
3528958 | J&K | 500G | 1330 | 请咨询 |
基本信息
外观与形状(20℃) | 固体 |
PubChem物质ID | 87577921 |
Merck Index (14) | 10119 |
MDL编号 | MFCD00062414 |
Appearance【外观】 | White to Yellow to Orange powder to crystal |
Total Nitrogen | 13.0 to 16.0 % |
Drying loss | max. 5.0 % |