离子交换树脂
Amberlite® IRA-900(Cl)
产品价格
产品编号 | 品牌 | 纯度规格 | 包装单位 | 单价(元) | 现货 |
3026758 | Alfa Aesar | ion exchange resin | 250g | 623 | 请咨询 |
3026758 | Alfa Aesar | ion exchange resin | 1000g | 1550 | 请咨询 |
3446565 | Ryon | AR | 100克 | 103 | 请咨询 |
3446565 | Ryon | AR | 500克 | 420 | 请咨询 |
3476136 | Alfa Aesar | ion exchange resin | 100g | 662 | 请咨询 |
3476136 | Alfa Aesar | ion exchange resin | 500g | 1890 | 请咨询 |
3476136 | Alfa Aesar | ion exchange resin | 2.5kg | 6380 | 请咨询 |
3513703 | J&K | ion exchange resin | 250G | 386 | 请咨询 |
3513703 | J&K | ion exchange resin | 1KG | 1100 | 请咨询 |
基本信息
MDL | MFCD00132712 |
EINECS | 000-000-0 |
Merck | 14,382 |
安全信息
TSCA | 否 |