软骨素硫酸钠盐
Chondroitin Sulfate Sodium Salt
产品价格
产品编号 | 品牌 | 包装单位 | 单价(元) | 现货 |
3006571 | TCI | 25g | 1109 | 请咨询 |
3006571 | TCI | 100g | 2870 | 请咨询 |
3425637 | 1720 | 请咨询 | ||
3425638 | 1720 | 请咨询 | ||
3425640 | Sigma-Aldrich | 250 MG | 618 | 请咨询 |
3425640 | Sigma-Aldrich | 1 G | 1150 | 请咨询 |
3425640 | Sigma-Aldrich | 5 G | 3930 | 请咨询 |
3425640 | Sigma-Aldrich | 25 G | 14600 | 请咨询 |
3503486 | J&K | 5G | 459 | 请咨询 |
3503486 | J&K | 25G | 1260 | 请咨询 |
4091946 | Supelco | 500 MG | 2590 | 请咨询 |
4091947 | USP | 300 MG | 3200 | 请咨询 |
结构式
![]() |
基本信息
外观与形状(20℃) | 固体 |
储存在惰性气体下 | 存放于惰性气体之中 |
应避免的情况 | 湿气 (吸湿) |
PubChem物质ID | 87565476 |
MDL编号 | MFCD01310245 |
Appearance【外观】 | White to Almost white powder to crystal |
pH【pH值(酸碱度)】 | 5.5 to 7.5 (10g/L, 25 deg-C) |
Drying loss | max. 10.0 % |
Ignition residue(Sulfate) | 23.0 to 31.0 %(calcd.on dried substance) |
Total Nitrogen | 2.5 to 3.8 %(calcd.on dried substance) |
Total Sulfur | 5.5 to 7.5 %(after drying) |
水溶性 | 可溶 |
溶解度(极微溶) | 乙醚,丙酮,醇 |
安全信息
RTECS# | GA8410000 |