大豆蛋白胨,酶消化
Peptone from soybean, enzymatic digest

产品价格
| 产品编号 | 品牌 | 纯度规格 | 包装单位 | 单价(元) | 现货 |
| 3180166 | Millipore | suitable for microbiology | 100 G | 876 | 请咨询 |
| 3180166 | Millipore | suitable for microbiology | 500 G | 3930 | 请咨询 |
| 3180167 | Millipore | suitable for microbiology | 1 KG | 1082 | 请咨询 |
| 3180167 | Millipore | suitable for microbiology | 5 KG | 3700 | 请咨询 |
| 3180168 | Millipore | suitable for microbiology | 1 KG | 5030 | 请咨询 |
| 3180168 | Millipore | suitable for microbiology | 25 KG | 31910 | 请咨询 |
| 3180168 | Millipore | suitable for microbiology | 5 KG | 10360 | 请咨询 |
| 3486750 | Ryon | FMB | 250克 | 138 | 请咨询 |
| 4060971 | Millipore | suitable for microbiology | 500 G | 3130 | 请咨询 |
基本信息
| EC number【EC 号】 | 293-434-7 |
| eCl@ss | 42040102 |
| NACRES | NA.85 |
| Application【应用】 | 这种蛋白胨是用木瓜蛋白酶消化大豆粉得到的。除了氮成分外,这种蛋白胨的碳水化合物含量很高,适用于多种用途。它广泛用于培养基中,常被用于许多苛养菌的培养,需要快速、繁茂的生长。然而,由于含糖量高,不建议用于发酵试验。 |
| Other Notes【其他说明】 | 酶消化物 |
产品性质
| biological source【生物来源】 | soybean |
| Quality Level【质量水平】 | 200 |
| Assay【测定】 | ≥7% total nitrogen (N) basis |
| form【形式】 | powder |
| ign. residue【灼烧残渣】 | <22% |
| loss【缺失】 | ≤6% loss on drying |
| pH【pH值(酸碱度)】 | 7.1±0.5 (2% in H2O) |
| solubility【溶解性】 | H2O: 2%, clear, yellow to brownish-yellow |
| application(s) | food and beverages microbiology |
安全信息
| Storage Class Code【储存分类代码】 | 11 - Combustible Solids |
| WGK | WGK 1 |
| Personal Protective Equipment【个人防护装备】 | Eyeshields, Gloves, type N95 (US) |
