邻苯二甲酸二丁酯-3,4,5,6-d4
Dibutyl phthalate-3,4,5,6-d4
| CAS NO: | 93952-11-5 |
| 规格: | 98 atom % D |
| 包装规格: | 25 MG,250 MG,25 MG,0.1G,0.25G,1.2ML,10MG,100MG,1mL |
| 优惠价: | QQ在线咨询在线留言 |
产品价格
| 产品编号 | 品牌 | 包装单位 | 单价(元) | 现货 |
| 3075848 | Sigma-Aldrich | 25 MG | 3870 | 请咨询 |
| 3075848 | Sigma-Aldrich | 250 MG | 9710 | 请咨询 |
| 3075849 | Supelco | 25 MG | 4860 | 请咨询 |
| 3441601 | CIL | 0.1G | 询价 | 请咨询 |
| 3441601 | CIL | 0.25G | 询价 | 请咨询 |
| 3441601 | CIL | 1.2ML | 询价 | 请咨询 |
| 3516865 | J&K | 10MG | 1690 | 请咨询 |
| 3516865 | J&K | 100MG | 4930 | 请咨询 |
| 3545348 | AccuStandard | 1mL | 738 | 请咨询 |
| 3986050 | CATO | 100mg | 4660 | 请咨询 |
结构式
![]() |
基本信息
| Linear Formula【线性分子式】 | C6D4-1,2-[CO2(CH2)3CH3]2 |
| Molecular weight | 282.37 |
| MDL number | MFCD00144148 |
| PubChem Substance ID【PubChem化学物质编号】 | 24872422 |
| NACRES | NA.12 |
| Application【应用】 | 本品可用作分析标准品。 |
产品性质
| Quality Level【质量水平】 | 200 |
| isotopic purity【同位素纯度】 | 98 atom % D |
| refractive index【折射率】 | n |
| bp | 340 ℃ (lit.) |
| mp | −35 ℃ (lit.) |
| density | 1.058 g/mL at 25 ℃ |
| format【格式】 | neat |
| mass shift【质量偏移】 | M+4 |
| SMILES string | [2H]c1c([2H])c([2H])c(C(=O)OCCCC)c(c1[2H])C(=O)OCCCC |
| InChI | 1S/C16H22O4/c1-3-5-11-19-15(17)13-9-7-8-10-14(13)16(18)20-12-6-4-2/h7-10H,3-6,11-12H2,1-2H3/i7D,8D,9D,10D |
| InChI key | DOIRQSBPFJWKBE-ULDPCNCHSA-N |
| packaging【包装】 | 25, 250 mg in ampule 这种产品可以大量现货供应,也可以按需包装。有关定价、供货和包装的信息,请联系稳定同位素客户服务。 |
安全信息
| Pictograms【象形图】 | GHS08,GHS09 |
| Signal word【警示用语:】 | Danger |
| Hazard Statements | H360FD - H410 |
| Precautionary Statements | P202 - P273 - P280 - P308 + P313 - P391 - P405 |
| Hazard Classifications【危险分类】 | Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Repr. 1B |
| Storage Class Code【储存分类代码】 | 6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects |
| WGK | WGK 3 |

