二(三羟甲基丙烷)四丙烯酸
Di(trimethylolpropane) tetraacrylate
产品价格
| 产品编号 | 品牌 | 包装单位 | 单价(元) | 现货 |
| 3075371 | Sigma-Aldrich | 100 ML | 995 | 请咨询 |
| 4004568 | TCI | 100G | 586 | 请咨询 |
| 4004568 | TCI | 500G | 1630 | 请咨询 |
结构式
![]() |
基本信息
| Linear Formula【线性分子式】 | [(H2C=CHCO2CH2)2C(C2H5)CH2]2O |
| Molecular weight | 466.52 |
| EC number【EC 号】 | 302-434-9 |
| MDL number | MFCD00192118 |
| PubChem Substance ID【PubChem化学物质编号】 | 24865563 |
| NACRES | NA.23 |
产品性质
| Quality Level【质量水平】 | 100 |
| mol wt【分子量】 | average Mw 466 |
| contains【包含】 | 1000 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor |
| refractive index【折射率】 | n |
| density | 1.101 g/mL at 25 ℃ (lit.) |
| SMILES string | CCC(COCC(CC)(COC(=O)C=C)COC(=O)C=C)(COC(=O)C=C)COC(=O)C=C |
| InChI | 1S/C24H34O9/c1-7-19(25)30-15-23(11-5,16-31-20(26)8-2)13-29-14-24(12-6,17-32-21(27)9-3)18-33-22(28)10-4/h7-10H,1-4,11-18H2,5-6H3 |
| InChI key | XRMBQHTWUBGQDN-UHFFFAOYSA-N |
安全信息
| Pictograms【象形图】 | GHS07,GHS09 |
| Signal word【警示用语:】 | Warning |
| Hazard Statements | H319 - H411 |
| Precautionary Statements | P264 - P273 - P280 - P305 + P351 + P338 - P337 + P313 - P391 |
| Hazard Classifications【危险分类】 | Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 |
| Storage Class Code【储存分类代码】 | 10 - Combustible liquids |
| WGK | WGK 3 |
| Personal Protective Equipment【个人防护装备】 | Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter |

