7-氨基头孢烷酸
7-Aminocephalosporanic Acid

产品价格
产品编号 | 品牌 | 纯度规格 | 包装单位 | 单价(元) | 现货 |
3001065 | TCI | >97.0%(T)(HPLC) | 5g | 816 | 请咨询 |
3001065 | TCI | >97.0%(T)(HPLC) | 25g | 2180 | 请咨询 |
3332247 | Sigma-Aldrich | >97.0%(T)(HPLC) | 5 G | 460 | 请咨询 |
3458831 | 韶远 | 95% | 5g | 89 | 请咨询 |
3458831 | 韶远 | 95% | 10g | 134 | 请咨询 |
3458831 | 韶远 | 95% | 25g | 280 | 请咨询 |
3458831 | 韶远 | 95% | 100g | 807 | 请咨询 |
3458831 | 韶远 | 95% | 500g | 2310 | 请咨询 |
3517565 | J&K | >97.0%(T)(HPLC) | 1G | 75 | 请咨询 |
3517565 | J&K | >97.0%(T)(HPLC) | 5G | 155 | 请咨询 |
3517565 | J&K | >97.0%(T)(HPLC) | 25G | 618 | 请咨询 |
4117254 | Supelco | >97.0%(T)(HPLC) | 100 mg | 6140 | 请咨询 |
结构式
![]() |
基本信息
纯度/分析方法 | >97.0%(T)(HPLC) |
分子式 | C10H12N2O5S |
分子量 | 272.28 |
外观与形状(20℃) | 固体 |
PubChem物质ID | 87562732 |
Merck Index (14) | 434 |
MDL编号 | MFCD00005177 |
Appearance【外观】 | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity(HPLC) | min. 97.0 area% |
Purity(Neutralization titration) | min. 97.0 % |
Specific rotation [a]20/D | +88.0 to +92.0 deg(C=0.5, buffer sol.pH7.0 KH2PO4) |
比旋光度 [α]D | 90° (C=0.5,buffer sol. pH7.0 KH2PO4) |
安全信息
图形或危害标志 | ![]() |
信号词 | 危险 |
危险性说明 | H315 : 造成皮肤刺激。 H319 : 造成严重眼刺激。 H317 : 可能造成皮肤过敏反应。 H334 : 吸入可能导致过敏或哮喘病症状或呼吸困难。 |
防范说明 | P501 : 将内装物/容器送到批准的废物处理厂处理。 P261 : 避免吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸气/喷雾。 P272 : 受沾染的工作服不得带出工作场地。 P264 : 作业后彻底清洗皮肤。 P280 : 戴防护手套/戴防护眼罩/戴防护面具。 P284 : [在通风不足的情况下]戴呼吸防护装置。 P302 + P352 : 如皮肤沾染:用水充分清洗。 P342 + P311 : 如有呼吸系统病症:呼叫急救中心/医生。 P337 + P313 : 如仍觉眼刺激:求医/就诊。 P305 + P351 + P338 : 如进入眼睛:用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出,取出隐形眼镜。继续冲洗。 P362+P364 : 脱掉沾污的衣服,清洗后方可重新使用。 P304 + P340 : 如误吸入:将人转移到空气新鲜处,保持呼吸舒适体位。 P333 + P313 : 如发生皮肤刺激或皮疹:求医/就诊。 |